
WG
Encuentra vuelos baratos de Sunwing Airlines
Busca ofertas de vuelos de Sunwing Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Sunwing Airlines
Opiniones sobre Sunwing Airlines
Ordenar por:
Estado del vuelo de Sunwing Airlines
Mapa de rutas de Sunwing Airlines ¿A qué destino vuela Sunwing Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Sunwing Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Sunwing Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Sunwing Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3716 | Quebec (YQB) | Cancún (CUN) | 5 h 0 m | • | ||||||
446 | Quebec (YQB) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 35 m | • | ||||||
5163 | Montreal (YUL) | Cancún (CUN) | 4 h 55 m | • | ||||||
420 | Toronto (YYZ) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 20 m | • | ||||||
571 | Toronto (YYZ) | San José del Cabo (SJD) | 5 h 35 m | • | • | |||||
652 | Montreal (YUL) | Varadero (VRA) | 4 h 0 m | • | ||||||
452 | Calgary (YYC) | Punta Cana (PUJ) | 6 h 50 m | • | ||||||
457 | Punta Cana (PUJ) | Halifax (YHZ) | 4 h 25 m | • | ||||||
441 | Punta Cana (PUJ) | Moncton (YQM) | 4 h 35 m | • | ||||||
635 | Varadero (VRA) | Halifax (YHZ) | 4 h 0 m | • | ||||||
456 | Halifax (YHZ) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 30 m | • | ||||||
634 | Halifax (YHZ) | Varadero (VRA) | 4 h 35 m | • | ||||||
440 | Moncton (YQM) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 35 m | • | ||||||
491 | Calgary (YYC) | San José del Cabo (SJD) | 4 h 30 m | • | ||||||
6602 | Toronto (YYZ) | Cayo Coco (CCC) | 3 h 40 m | • | ||||||
642 | Toronto (YYZ) | Holguín (HOG) | 3 h 50 m | • | ||||||
445 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Moncton (YQM) | 4 h 15 m | • | ||||||
351 | Varadero (VRA) | Moncton (YQM) | 4 h 4 m | • | ||||||
444 | Moncton (YQM) | San Felipe de Puerto Plata (POP) | 4 h 30 m | • | ||||||
350 | Moncton (YQM) | Varadero (VRA) | 4 h 35 m | • | ||||||
5182 | Cancún (CUN) | Fredericton (YFC) | 4 h 30 m | • | ||||||
5181 | Fredericton (YFC) | Cancún (CUN) | 5 h 5 m | • | ||||||
7124 | Toronto (YYZ) | Liberia (LIR) | 5 h 25 m | • | ||||||
713 | Bahía Montego (MBJ) | Moncton (YQM) | 4 h 40 m | • | ||||||
712 | Moncton (YQM) | Bahía Montego (MBJ) | 5 h 0 m | • | ||||||
5723 | Calgary (YYC) | Pto Vallarta (PVR) | 4 h 55 m | • | ||||||
778 | San Juan de Terranova (YYT) | Bahía Montego (MBJ) | 6 h 5 m | • | ||||||
410 | Toronto (YYZ) | San Felipe de Puerto Plata (POP) | 4 h 5 m | • | ||||||
492 | San José del Cabo (SJD) | Calgary (YYC) | 4 h 35 m | • | ||||||
4587 | Edmonton (YEG) | Cancún (CUN) | 5 h 50 m | • | ||||||
379 | Varadero (VRA) | Montreal (YUL) | 3 h 45 m | • | ||||||
4160 | Edmonton (YEG) | Punta Cana (PUJ) | 6 h 55 m | • | ||||||
4126 | Montreal (YUL) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 30 m | • | ||||||
3106 | Montreal (YUL) | Santa Clara (SNU) | 4 h 0 m | • | ||||||
5760 | Pto Vallarta (PVR) | Edmonton (YEG) | 5 h 14 m | • | ||||||
5759 | Edmonton (YEG) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 5 m | • | ||||||
720 | Toronto (YYZ) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 15 m | • | ||||||
570 | Mazatlán (MZT) | Calgary (YYC) | 4 h 45 m | • | ||||||
371 | Varadero (VRA) | Quebec (YQB) | 3 h 50 m | • | ||||||
552 | Cancún (CUN) | Quebec (YQB) | 4 h 25 m | • | ||||||
4162 | Punta Cana (PUJ) | Edmonton (YEG) | 7 h 55 m | • | ||||||
551 | Saguenay (YBG) | Quebec (YQB) | 0 h 45 m | • | ||||||
552 | Quebec (YQB) | Saguenay (YBG) | 0 h 45 m | • | ||||||
728 | Montreal (YUL) | Liberia (LIR) | 6 h 0 m | • | ||||||
246 | Pto Vallarta (PVR) | Quebec (YQB) | 5 h 25 m | • | ||||||
349 | Cayo Coco (CCC) | Quebec (YQB) | 3 h 50 m | • | ||||||
447 | Punta Cana (PUJ) | Quebec (YQB) | 4 h 45 m | • | ||||||
4690 | San José del Cabo (SJD) | Edmonton (YEG) | 4 h 50 m | • | ||||||
4689 | Edmonton (YEG) | San José del Cabo (SJD) | 4 h 50 m | • | ||||||
348 | Quebec (YQB) | Cayo Coco (CCC) | 4 h 15 m | • | ||||||
380 | Quebec (YQB) | Varadero (VRA) | 4 h 15 m | • | ||||||
606 | Montreal (YUL) | Cayo Coco (CCC) | 4 h 0 m | • | ||||||
4588 | Cancún (CUN) | Edmonton (YEG) | 6 h 15 m | • | ||||||
274 | Mazatlán (MZT) | Edmonton (YEG) | 4 h 55 m | • | ||||||
273 | Edmonton (YEG) | Mazatlán (MZT) | 4 h 45 m | • | ||||||
569 | Calgary (YYC) | Mazatlán (MZT) | 4 h 30 m | • | ||||||
304 | Toronto (YYZ) | Santa Clara (SNU) | 3 h 35 m | • | ||||||
5134 | Cancún (CUN) | Toronto (YKF) | 3 h 50 m | • | ||||||
739 | Bahía Montego (MBJ) | Calgary (YYC) | 7 h 0 m | • | ||||||
738 | Edmonton (YEG) | Calgary (YYC) | 1 h 5 m | • | ||||||
4148 | Ottawa (YOW) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 25 m | • | ||||||
397 | Thunder Bay (YQT) | Cancún (CUN) | 4 h 30 m | • | ||||||
7134 | Montreal (YUL) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 40 m | • | ||||||
5183 | Winnipeg (YWG) | Cancún (CUN) | 4 h 55 m | • | ||||||
738 | Calgary (YYC) | Bahía Montego (MBJ) | 6 h 20 m | • | ||||||
739 | Calgary (YYC) | Edmonton (YEG) | 1 h 0 m | • | ||||||
680 | Toronto (YYZ) | Varadero (VRA) | 3 h 35 m | • | ||||||
649 | Holguín (HOG) | Quebec (YQB) | 4 h 4 m | • | ||||||
4763 | Punta Cana (PUJ) | Winnipeg (YWG) | 6 h 25 m | • | ||||||
566 | Pto Vallarta (PVR) | Winnipeg (YWG) | 4 h 35 m | • | ||||||
693 | Varadero (VRA) | Hamilton (YHM) | 3 h 20 m | • | ||||||
631 | Varadero (VRA) | Ottawa (YOW) | 3 h 35 m | • | ||||||
692 | Hamilton (YHM) | Varadero (VRA) | 3 h 40 m | • | ||||||
648 | Quebec (YQB) | Holguín (HOG) | 4 h 20 m | • | ||||||
245 | Quebec (YQB) | Pto Vallarta (PVR) | 6 h 20 m | • | ||||||
525 | Montreal (YUL) | Pto Vallarta (PVR) | 6 h 20 m | • | ||||||
714 | Toronto (YYZ) | Oranjestad (AUA) | 5 h 5 m | • | ||||||
365 | Cayo Coco (CCC) | Hamilton (YHM) | 3 h 30 m | • | ||||||
751 | Cancún (CUN) | Hamilton (YHM) | 3 h 45 m | • | ||||||
303 | Santa Clara (SNU) | Toronto (YYZ) | 3 h 35 m | • | ||||||
364 | Hamilton (YHM) | Cayo Coco (CCC) | 3 h 25 m | • | ||||||
750 | Hamilton (YHM) | Cancún (CUN) | 4 h 5 m | • | ||||||
116 | Toronto (YYZ) | Saint John's (ANU) | 4 h 55 m | • | ||||||
4575 | Punta Cana (PUJ) | Hamilton (YHM) | 4 h 30 m | • | ||||||
4574 | Hamilton (YHM) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 15 m | • | ||||||
5579 | Ottawa (YOW) | Cancún (CUN) | 4 h 35 m | • | ||||||
5154 | Cancún (CUN) | Windsor (YQG) | 3 h 35 m | • | ||||||
292 | Cancún (CUN) | Regina (YQR) | 5 h 30 m | • | ||||||
398 | Cancún (CUN) | Thunder Bay (YQT) | 4 h 30 m | • | ||||||
5184 | Cancún (CUN) | Winnipeg (YWG) | 5 h 0 m | • | ||||||
745 | Bahía Montego (MBJ) | Halifax (YHZ) | 4 h 40 m | • | ||||||
4123 | Punta Cana (PUJ) | Toronto (YKF) | 4 h 40 m | • | ||||||
421 | Punta Cana (PUJ) | Toronto (YYZ) | 4 h 40 m | • | ||||||
744 | Halifax (YHZ) | Bahía Montego (MBJ) | 5 h 5 m | • | ||||||
5133 | Toronto (YKF) | Cancún (CUN) | 4 h 5 m | • | ||||||
4122 | Toronto (YKF) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 10 m | • | ||||||
5153 | Windsor (YQG) | Cancún (CUN) | 3 h 50 m | • | ||||||
291 | Regina (YQR) | Cancún (CUN) | 5 h 5 m | • | ||||||
292 | Regina (YQR) | Saskatoon (YXE) | 0 h 55 m | • | ||||||
291 | Saskatoon (YXE) | Regina (YQR) | 1 h 0 m | • | ||||||
5121 | Toronto (YYZ) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 25 m | • | ||||||
605 | Cayo Coco (CCC) | Montreal (YUL) | 3 h 45 m | • | ||||||
538 | Cancún (CUN) | Montreal (YUL) | 4 h 15 m | • | ||||||
731 | Bahía Montego (MBJ) | Toronto (YYZ) | 4 h 10 m | • | ||||||
4786 | Pto Vallarta (PVR) | Regina (YQR) | 4 h 40 m | • | ||||||
5730 | Pto Vallarta (PVR) | Saskatoon (YXE) | 4 h 55 m | • | ||||||
5724 | Pto Vallarta (PVR) | Calgary (YYC) | 5 h 0 m | • | ||||||
621 | Varadero (VRA) | Toronto (YYZ) | 3 h 35 m | • | ||||||
768 | Ottawa (YOW) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 30 m | • | ||||||
630 | Ottawa (YOW) | Varadero (VRA) | 3 h 45 m | • | ||||||
4785 | Regina (YQR) | Pto Vallarta (PVR) | 4 h 50 m | • | ||||||
5727 | Vancouver (YVR) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 5 m | • | ||||||
4762 | Winnipeg (YWG) | Punta Cana (PUJ) | 5 h 45 m | • | ||||||
565 | Winnipeg (YWG) | Pto Vallarta (PVR) | 4 h 55 m | • | ||||||
5729 | Saskatoon (YXE) | Pto Vallarta (PVR) | 5 h 5 m | • | ||||||
239 | Cayo Coco (CCC) | Moncton (YQM) | 4 h 10 m | • | ||||||
598 | Cancún (CUN) | Vancouver (YVR) | 6 h 45 m | • | ||||||
2692 | Cancún (CUN) | Saskatoon (YXE) | 5 h 45 m | • | ||||||
711 | Freeport (FPO) | Montreal (YUL) | 3 h 10 m | • | ||||||
263 | Freeport (FPO) | Toronto (YYZ) | 3 h 10 m | • | ||||||
7635 | Bahía Montego (MBJ) | Montreal (YUL) | 4 h 20 m | • | ||||||
3691 | Varadero (VRA) | Winnipeg (YWG) | 4 h 51 m | • | ||||||
238 | Moncton (YQM) | Cayo Coco (CCC) | 4 h 40 m | • | ||||||
710 | Montreal (YUL) | Freeport (FPO) | 3 h 35 m | • | ||||||
646 | Montreal (YUL) | Holguín (HOG) | 4 h 10 m | • | ||||||
4614 | Montreal (YUL) | San Felipe de Puerto Plata (POP) | 4 h 20 m | • | ||||||
597 | Vancouver (YVR) | Cancún (CUN) | 5 h 55 m | • | ||||||
3690 | Winnipeg (YWG) | Varadero (VRA) | 4 h 35 m | • | ||||||
2691 | Saskatoon (YXE) | Cancún (CUN) | 5 h 25 m | • | ||||||
262 | Toronto (YYZ) | Freeport (FPO) | 3 h 20 m | • | ||||||
5580 | Cancún (CUN) | Ottawa (YOW) | 3 h 55 m | • | ||||||
2578 | Mazatlán (MZT) | Winnipeg (YWG) | 4 h 20 m | • | ||||||
2575 | Mazatlán (MZT) | Saskatoon (YXE) | 4 h 40 m | • | ||||||
5532 | Pto Vallarta (PVR) | Ottawa (YOW) | 4 h 45 m | • | ||||||
3513 | Santa Clara (SNU) | Ottawa (YOW) | 3 h 35 m | • | ||||||
3512 | Ottawa (YOW) | Santa Clara (SNU) | 3 h 50 m | • | ||||||
2577 | Winnipeg (YWG) | Mazatlán (MZT) | 4 h 40 m | • | ||||||
2574 | Saskatoon (YXE) | Mazatlán (MZT) | 4 h 55 m | • | ||||||
5535 | Toronto (YYZ) | Cancún (CUN) | 4 h 20 m | • |
Información de contacto de Sunwing Airlines
- WGCódigo IATA
- +1 877 786 9464Llamar
- sunwing.caVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Sunwing Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Sunwing Airlines
Información sobre Sunwing Airlines
Código IATA | WG |
---|---|
Rutas | 244 |
Ruta principal | Cancún a Aeropuerto Toronto Pearson Intl |
Aeropuertos en los que opera | 41 |
Aeropuerto principal | Toronto Pearson Intl |
