Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Korean Air

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | octubre | $249 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 8% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 1% más bajos. | Vuelo de Aeropuerto de Seúl-Incheon a Manila |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Yanbian (YNJ) | Incheon (ICN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2103 | Seúl (GMP) | Tokio (HND) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1407 | Incheon (ICN) | Busán (PUS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2133 | Busán (PUS) | Nagoya (NGO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | Incheon (ICN) | Atlanta (ATL) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 81 | Incheon (ICN) | Nueva York (JFK) | 14 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 660 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 418 | Tamuning (GUM) | Incheon (ICN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 620 | Manila (MNL) | Incheon (ICN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 480 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Incheon (ICN) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 76 | Vancouver (YVR) | Incheon (ICN) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 92 | Boston (BOS) | Incheon (ICN) | 15 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 868 | Cantón (CAN) | Incheon (ICN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 438 | Yakarta (CGK) | Incheon (ICN) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1725 | Cheongju (CJJ) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1722 | Ciudad de Jeju (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1330 | Ciudad de Jeju (CJU) | Seúl (GMP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1620 | Ciudad de Jeju (CJU) | Gwangju (KWJ) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2065 | Ciudad de Jeju (CJU) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1558 | Ciudad de Jeju (CJU) | Busán (PUS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1636 | Ciudad de Jeju (CJU) | Yeosu (RSU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1576 | Ciudad de Jeju (CJU) | Daegu (TAE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1596 | Ciudad de Jeju (CJU) | Ulsan (USN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 458 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 434 | Denpasar (DPS) | Incheon (ICN) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1227 | Seúl (GMP) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2119 | Seúl (GMP) | Osaka (KIX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2051 | Seúl (GMP) | Pekín (PEK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1827 | Seúl (GMP) | Busán (PUS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2057 | Seúl (GMP) | Shangai (SHA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1847 | Seúl (GMP) | Ulsan (USN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 442 | Hanoi (HAN) | Incheon (ICN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2006 | Hong Kong (HKG) | Incheon (ICN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 678 | Phuket (HKT) | Incheon (ICN) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2104 | Tokio (HND) | Seúl (GMP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | Honolulu (HNL) | Incheon (ICN) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 94 | Washington D. C. (IAD) | Incheon (ICN) | 15 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 659 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 91 | Incheon (ICN) | Boston (BOS) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 867 | Incheon (ICN) | Cantón (CAN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 457 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Incheon (ICN) | Dallas (DFW) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 433 | Incheon (ICN) | Denpasar (DPS) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Incheon (ICN) | Tamuning (GUM) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 447 | Incheon (ICN) | Hanoi (HAN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2005 | Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 677 | Incheon (ICN) | Phuket (HKT) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 53 | Incheon (ICN) | Honolulu (HNL) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 93 | Incheon (ICN) | Washington D. C. (IAD) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 723 | Incheon (ICN) | Osaka (KIX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2155 | Incheon (ICN) | Kumamoto (KMJ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2189 | Incheon (ICN) | Komatsu (KMQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 689 | Incheon (ICN) | Nom Pen (KTI) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 427 | Incheon (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 17 | Incheon (ICN) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 907 | Incheon (ICN) | Londres (LHR) | 14 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2015 | Incheon (ICN) | Macao (MFM) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 621 | Incheon (ICN) | Manila (MNL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 743 | Incheon (ICN) | Nagoya (NGO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 707 | Incheon (ICN) | Tokio (NRT) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 863 | Incheon (ICN) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 41 | Incheon (ICN) | Seattle (SEA) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Incheon (ICN) | San Francisco (SFO) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 479 | Incheon (ICN) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Incheon (ICN) | Singapur (SIN) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 835 | Incheon (ICN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 843 | Incheon (ICN) | Qingdao (TAO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2027 | Incheon (ICN) | Taipéi (TPE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 803 | Incheon (ICN) | Tianjín (TSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2171 | Incheon (ICN) | Kōbe (UKB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 115 | Incheon (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Incheon (ICN) | Vancouver (YVR) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 77 | Incheon (ICN) | Toronto (YYZ) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 82 | Nueva York (JFK) | Incheon (ICN) | 15 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2120 | Osaka (KIX) | Seúl (GMP) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 724 | Osaka (KIX) | Incheon (ICN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2156 | Kumamoto (KMJ) | Incheon (ICN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2190 | Komatsu (KMQ) | Incheon (ICN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 690 | Nom Pen (KTI) | Incheon (ICN) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 428 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1619 | Gwangju (KWJ) | Ciudad de Jeju (CJU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 18 | Los Ángeles (LAX) | Incheon (ICN) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 908 | Londres (LHR) | Incheon (ICN) | 12 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2016 | Macao (MFM) | Incheon (ICN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 744 | Nagoya (NGO) | Incheon (ICN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2134 | Nagoya (NGO) | Busán (PUS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 708 | Tokio (NRT) | Incheon (ICN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2132 | Tokio (NRT) | Busán (PUS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2066 | Pekín (PEK) | Ciudad de Jeju (CJU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2052 | Pekín (PEK) | Seúl (GMP) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 852 | Pekín (PEK) | Incheon (ICN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1561 | Busán (PUS) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1830 | Busán (PUS) | Seúl (GMP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1410 | Busán (PUS) | Incheon (ICN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2131 | Busán (PUS) | Tokio (NRT) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2085 | Busán (PUS) | Taipéi (TPE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1635 | Yeosu (RSU) | Ciudad de Jeju (CJU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Seattle (SEA) | Incheon (ICN) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | San Francisco (SFO) | Incheon (ICN) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2058 | Shangai (SHA) | Seúl (GMP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Singapur (SIN) | Incheon (ICN) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | Shenzhen (SZX) | Incheon (ICN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | Daegu (TAE) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 844 | Qingdao (TAO) | Incheon (ICN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2028 | Taipéi (TPE) | Incheon (ICN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2086 | Taipéi (TPE) | Busán (PUS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 804 | Tianjín (TSN) | Incheon (ICN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2172 | Kōbe (UKB) | Incheon (ICN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1595 | Ulsan (USN) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1848 | Ulsan (USN) | Seúl (GMP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2197 | Incheon (ICN) | Niigata (KIJ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2198 | Niigata (KIJ) | Incheon (ICN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Zhengzhou (CGO) | Incheon (ICN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 766 | Sapporo (CTS) | Incheon (ICN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Dallas (DFW) | Incheon (ICN) | 14 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 874 | Dalian (DLC) | Incheon (ICN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 437 | Incheon (ICN) | Yakarta (CGK) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Incheon (ICN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 765 | Incheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 873 | Incheon (ICN) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 78 | Toronto (YYZ) | Incheon (ICN) | 15 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 141 | Incheon (ICN) | Xi'an (XIY) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 142 | Xi'an (XIY) | Incheon (ICN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2179 | Incheon (ICN) | Kagoshima (KOJ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2180 | Kagoshima (KOJ) | Incheon (ICN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 926 | Ámsterdam (AMS) | Incheon (ICN) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 902 | París (CDG) | Incheon (ICN) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 925 | Incheon (ICN) | Ámsterdam (AMS) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 901 | Incheon (ICN) | París (CDG) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 881 | Incheon (ICN) | Shangai (PVG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 882 | Shangai (PVG) | Incheon (ICN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2093 | Busán (PUS) | Da Nang (DAD) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 955 | Incheon (ICN) | Estambul (IST) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 2081 | Busán (PUS) | Qingdao (TAO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2082 | Qingdao (TAO) | Busán (PUS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2194 | Aomori (AOJ) | Incheon (ICN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 2193 | Incheon (ICN) | Aomori (AOJ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 956 | Estambul (IST) | Incheon (ICN) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 2094 | Da Nang (DAD) | Busán (PUS) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 412 | Auckland (AKL) | Incheon (ICN) | 12 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 408 | Brisbane (BNE) | Incheon (ICN) | 9 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 964 | Budapest (BUD) | Incheon (ICN) | 10 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 407 | Incheon (ICN) | Brisbane (BNE) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 963 | Incheon (ICN) | Budapest (BUD) | 12 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 969 | Incheon (ICN) | Praga (PRG) | 13 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 970 | Praga (PRG) | Incheon (ICN) | 11 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 831 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 401 | Incheon (ICN) | Sídney (SYD) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 832 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 125 | Incheon (ICN) | Xiamen (XMN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Xiamen (XMN) | Incheon (ICN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2125 | Ciudad de Jeju (CJU) | Tokio (NRT) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 498 | Nueva Delhi (DEL) | Incheon (ICN) | 7 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 411 | Incheon (ICN) | Auckland (AKL) | 11 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 497 | Incheon (ICN) | Nueva Delhi (DEL) | 7 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 161 | Incheon (ICN) | Kunming (KMG) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 927 | Incheon (ICN) | Milán (MXP) | 13 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 937 | Incheon (ICN) | Viena (VIE) | 12 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 162 | Kunming (KMG) | Incheon (ICN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 928 | Milán (MXP) | Incheon (ICN) | 11 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 938 | Viena (VIE) | Incheon (ICN) | 11 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1431 | Incheon (ICN) | Daegu (TAE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2185 | Incheon (ICN) | Okayama (OKJ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2126 | Tokio (NRT) | Ciudad de Jeju (CJU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2186 | Okayama (OKJ) | Incheon (ICN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 36 | Atlanta (ATL) | Incheon (ICN) | 15 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 752 | Tokio (HND) | Incheon (ICN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2147 | Incheon (ICN) | Okinawa (OKA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2148 | Okinawa (OKA) | Incheon (ICN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 402 | Sídney (SYD) | Incheon (ICN) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Zhangjiajie (DYG) | Incheon (ICN) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 932 | Roma (FCO) | Incheon (ICN) | 11 h 30 m | • | • | • | ||||
| 145 | Incheon (ICN) | Changsha (CSX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 163 | Incheon (ICN) | Zhangjiajie (DYG) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 931 | Incheon (ICN) | Roma (FCO) | 13 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2191 | Incheon (ICN) | Nagasaki (NGS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 917 | Incheon (ICN) | Zúrich (ZRH) | 13 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2192 | Nagasaki (NGS) | Incheon (ICN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 918 | Zúrich (ZRH) | Incheon (ICN) | 11 h 40 m | • | • | • | ||||
| 37 | Incheon (ICN) | Chicago (ORD) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Chicago (ORD) | Incheon (ICN) | 14 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 946 | Fráncfort (FRA) | Incheon (ICN) | 11 h 55 m | • | • | • | ||||
| 788 | Fukuoka (FUK) | Incheon (ICN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 945 | Incheon (ICN) | Fráncfort (FRA) | 13 h 50 m | • | • | • | ||||
| 787 | Incheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 751 | Incheon (ICN) | Tokio (HND) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 913 | Incheon (ICN) | Madrid (MAD) | 15 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 914 | Madrid (MAD) | Incheon (ICN) | 13 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 602 | Ciudad de Cebú (CEB) | Incheon (ICN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1586 | Ciudad de Jeju (CJU) | Jinju (HIN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1585 | Jinju (HIN) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 921 | Incheon (ICN) | Lisboa (LIS) | 15 h 35 m | • | • | • | ||||
| 922 | Lisboa (LIS) | Incheon (ICN) | 13 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2041 | Incheon (ICN) | Ulán Bator (UBN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2042 | Ulán Bator (UBN) | Incheon (ICN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 146 | Changsha (CSX) | Incheon (ICN) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 601 | Incheon (ICN) | Ciudad de Cebú (CEB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 695 | Incheon (ICN) | Katmandú (KTM) | 6 h 50 m | • | • | |||||
| 165 | Incheon (ICN) | Wuhan (WUH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 696 | Katmandú (KTM) | Incheon (ICN) | 6 h 15 m | • | • | |||||
| 166 | Wuhan (WUH) | Incheon (ICN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 486 | Phu Quoc (PQC) | Incheon (ICN) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 128 | Fuzhou (FOC) | Incheon (ICN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 127 | Incheon (ICN) | Fuzhou (FOC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 2061 | Busán (PUS) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1432 | Daegu (TAE) | Incheon (ICN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 485 | Incheon (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 156 | Hefei (HFE) | Incheon (ICN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 155 | Incheon (ICN) | Hefei (HFE) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5 | Incheon (ICN) | Las Vegas (LAS) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6 | Las Vegas (LAS) | Incheon (ICN) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 101 | Incheon (ICN) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 102 | Nankín (NKG) | Incheon (ICN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 108 | Hangzhou (HGH) | Incheon (ICN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 107 | Incheon (ICN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 468 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 5 h 5 m | • | • | • | • |
| Código IATA | KE |
|---|---|
| Rutas | 234 |
| Ruta principal | Ciudad de Jeju a Aeropuerto Seúl Gimpo Intl |
| Aeropuertos en los que opera | 103 |
| Aeropuerto principal | Internacional de Incheon |
