Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Aeromexico

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
febrero | diciembre | $696 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 19% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 5% más bajos. | Vuelo de Bogotá a Aeropuerto de Seúl-Incheon |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | San Pedro Sula (SAP) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 650 | Ciudad de México (MEX) | Managua (MGA) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 651 | Managua (MGA) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 821 | Mérida (MID) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2711 | Atlanta (ATL) | Santiago de Querétaro (QRO) | 3 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1685 | Austin (AUS) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 718 | Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 641 | Boston (BOS) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 501 | Cancún (CUN) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 659 | Denver (DEN) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1689 | Dallas (DFW) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 411 | Newark (EWR) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 71 | Roma (FCO) | Ciudad de México (MEX) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 403 | Nueva York (JFK) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 785 | Los Ángeles (LAX) | Guadalajara (GDL) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Madrid (MAD) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 799 | Medellín (MDE) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1684 | Ciudad de México (MEX) | Austin (AUS) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Ciudad de México (MEX) | León (BJX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 717 | Ciudad de México (MEX) | Bogotá (BOG) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Ciudad de México (MEX) | Boston (BOS) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 536 | Ciudad de México (MEX) | Cancún (CUN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 658 | Ciudad de México (MEX) | Denver (DEN) | 4 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1682 | Ciudad de México (MEX) | Dallas (DFW) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 678 | Ciudad de México (MEX) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | Ciudad de México (MEX) | Hermosillo (HMO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 484 | Ciudad de México (MEX) | Las Vegas (LAS) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 642 | Ciudad de México (MEX) | Los Ángeles (LAX) | 4 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 436 | Ciudad de México (MEX) | Orlando (MCO) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 428 | Ciudad de México (MEX) | Miami (MIA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2026 | Ciudad de México (MEX) | Morelia (MLM) | 1 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 936 | Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 190 | Ciudad de México (MEX) | Mexicali (MXL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 614 | Ciudad de México (MEX) | Phoenix (PHX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 464 | Ciudad de México (MEX) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 460 | Ciudad de México (MEX) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 632 | Ciudad de México (MEX) | San Antonio (SAT) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 172 | Ciudad de México (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 425 | Miami (MIA) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 875 | Mérida (MID) | Ciudad de México (NLU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2027 | Morelia (MLM) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 878 | Ciudad de México (NLU) | Mérida (MID) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 880 | Ciudad de México (NLU) | Pto Vallarta (PVR) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 689 | Chicago (ORD) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Phoenix (PHX) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 465 | Ciudad de Panamá (PTY) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 461 | Punta Cana (PUJ) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 881 | Pto Vallarta (PVR) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2710 | Santiago de Querétaro (QRO) | Atlanta (ATL) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 633 | San Antonio (SAT) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | Veracruz (VER) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1498 | Ciudad de México (MEX) | Reynosa (REX) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 901 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2469 | Victoria de Durango (DGO) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1414 | Ciudad de México (MEX) | Tampico (TAM) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2600 | Ciudad de México (NLU) | Victoria de Durango (DGO) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2042 | Ciudad de México (NLU) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2041 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1534 | Ciudad de México (MEX) | San Luis Potosí (SLP) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2437 | Colima (CLQ) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 784 | Guadalajara (GDL) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 419 | Houston (IAH) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2440 | Ciudad de México (MEX) | Campeche (CPE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Ciudad de México (MEX) | Guadalajara (GDL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 472 | Ciudad de México (MEX) | Houston (IAH) | 2 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 362 | Ciudad de México (MEX) | La Paz (LAP) | 2 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 380 | Ciudad de México (MEX) | San José del Cabo (SJD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Ciudad de México (MEX) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2461 | Santiago de Querétaro (QRO) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Torreón (TRC) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 410 | Ciudad de México (MEX) | Newark (EWR) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 70 | Ciudad de México (MEX) | Roma (FCO) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 798 | Ciudad de México (MEX) | Medellín (MDE) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | Ciudad de México (MEX) | San Francisco (SFO) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Ciudad de México (MEX) | Culiacán (CUL) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 852 | Ciudad de México (MEX) | Veracruz (VER) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1045 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1631 | Aguascalientes (AGU) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 163 | Culiacán (CUL) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2601 | Victoria de Durango (DGO) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 217 | Guadalajara (GDL) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1634 | Ciudad de México (MEX) | Aguascalientes (AGU) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2436 | Ciudad de México (MEX) | Colima (CLQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Ciudad de México (MEX) | Chetumal (CTM) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 800 | Ciudad de México (MEX) | Villahermosa (VSA) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1564 | Ciudad de México (MEX) | Manzanillo (ZLO) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | Hermosillo (HMO) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 307 | Acapulco (ACA) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 117 | Ciudad de México (MEX) | Ciudad Juárez (CJS) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 146 | Ciudad de México (MEX) | Chihuahua (CUU) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1499 | Reynosa (REX) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 381 | San José del Cabo (SJD) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 185 | Tijuana (TIJ) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 19 | Lima (LIM) | Ciudad de México (MEX) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Chetumal (CTM) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 367 | La Paz (LAP) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 372 | Ciudad de México (MEX) | Tapachula (TAP) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2523 | Minatitlán (MTT) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1411 | Tampico (TAM) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 375 | Tapachula (TAP) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 682 | Ciudad de México (MEX) | Chicago (ORD) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2709 | Atlanta (ATL) | León (BJX) | 3 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2708 | León (BJX) | Atlanta (ATL) | 3 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2441 | Campeche (CPE) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 481 | Las Vegas (LAS) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
| 643 | Los Ángeles (LAX) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
| 820 | Ciudad de México (MEX) | Mérida (MID) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2520 | Ciudad de México (MEX) | Minatitlán (MTT) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1740 | Ciudad de México (MEX) | Tampa (TPA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 669 | San Francisco (SFO) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1741 | Tampa (TPA) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1541 | San Luis Potosí (SLP) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 137 | León (BJX) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
| 815 | Ciudad del Carmen (CME) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
| 145 | Chihuahua (CUU) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2081 | Los Mochis (LMM) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2062 | Ciudad de México (MEX) | Ciudad Obregón (CEN) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2080 | Ciudad de México (MEX) | Los Mochis (LMM) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2642 | Ciudad de México (MEX) | Zacatecas (ZCL) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | |
| 120 | Ciudad Juárez (CJS) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2032 | Ciudad de México (MEX) | Tepic (TPQ) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
| 331 | Pto Vallarta (PVR) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
| 657 | San José (SJO) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 851 | Veracruz (VER) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2647 | Zacatecas (ZCL) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1569 | Manzanillo (ZLO) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2067 | Ciudad Obregón (CEN) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
| 100 | Ciudad de México (MEX) | Torreón (TRC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 393 | Santa María Huatulco (HUX) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2033 | Tepic (TPQ) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
| 456 | Washington D. C. (IAD) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 336 | Ciudad de México (MEX) | Pto Vallarta (PVR) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2723 | Detroit (DTW) | Monterrey (MTY) | 3 h 52 m | • | • | • | • | • | ||
| 792 | Guadalajara (GDL) | Salt Lake City (SLC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 430 | Ciudad de México (MEX) | Raleigh (RDU) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1456 | Ciudad de México (MEX) | Ixtapa (ZIH) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
| 609 | Filadelfia (PHL) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
| 431 | Raleigh (RDU) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 37 m | • | • | • | • | • | ||
| 793 | Salt Lake City (SLC) | Guadalajara (GDL) | 3 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
| 1457 | Ixtapa (ZIH) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | ||
| 693 | Toronto (YYZ) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
| 608 | Ciudad de México (MEX) | Filadelfia (PHL) | 4 h 58 m | • | • | • | • | • | ||
| 2722 | Monterrey (MTY) | Detroit (DTW) | 3 h 38 m | • | • | • | • | • | ||
| 2464 | Ciudad de México (MEX) | Santiago de Querétaro (QRO) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
| 352 | Ciudad de México (MEX) | Mazatlán (MZT) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
| 1054 | Ciudad de México (MEX) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 818 | Ciudad de México (MEX) | Ciudad del Carmen (CME) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | ||
| 811 | Villahermosa (VSA) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | ||
| 300 | Ciudad de México (MEX) | Acapulco (ACA) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 694 | Ciudad de México (MEX) | Vancouver (YVR) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 872 | Ciudad de México (NLU) | Veracruz (VER) | 1 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
| 695 | Vancouver (YVR) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 751 | Cartagena de Indias (CTG) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 692 | Ciudad de México (MEX) | Toronto (YYZ) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1547 | Puerto Escondido (PXM) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
| 674 | Ciudad de México (MEX) | San Pedro Sula (SAP) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 755 | Santiago de Cali (CLO) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2609 | Detroit (DTW) | Santiago de Querétaro (QRO) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 287 | Guadalajara (GDL) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 13 m | • | • | • | • | |||
| 979 | Atlanta (ATL) | Monterrey (MTY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 435 | Orlando (MCO) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 754 | Ciudad de México (MEX) | Santiago de Cali (CLO) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 684 | Ciudad de México (MEX) | Quito (UIO) | 4 h 48 m | • | • | • | • | |||
| 2696 | Ciudad de México (MEX) | Comayagua (XPL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 978 | Monterrey (MTY) | Atlanta (ATL) | 2 h 48 m | • | • | • | • | |||
| 998 | Ciudad de México (NLU) | Monterrey (MTY) | 1 h 36 m | • | • | • | • | |||
| 2608 | Santiago de Querétaro (QRO) | Detroit (DTW) | 4 h 19 m | • | • | • | • | |||
| 2697 | Comayagua (XPL) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6 | París (CDG) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 452 | La Habana (HAV) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 39 | Madrid (MAD) | Guadalajara (GDL) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | Ciudad de México (MEX) | La Habana (HAV) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 357 | Mazatlán (MZT) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2606 | Ciudad de México (MEX) | Victoria de Durango (DGO) | 1 h 57 m | • | • | • | • | |||
| 599 | Cozumel (CZM) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5 | Ciudad de México (MEX) | París (CDG) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 598 | Ciudad de México (MEX) | Cozumel (CZM) | 2 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1 | Ciudad de México (MEX) | Madrid (MAD) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1546 | Ciudad de México (MEX) | Puerto Escondido (PXM) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | |
| 495 | Seattle (SEA) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2420 | Ciudad de México (MEX) | Heroica Matamoros (MAM) | 1 h 42 m | • | • | • | ||||
| 35 | Madrid (MAD) | Monterrey (MTY) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 408 | Ciudad de México (MEX) | Nueva York (JFK) | 5 h 19 m | • | • | • | ||||
| 654 | Ciudad de México (MEX) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
| 655 | Santo Domingo (SDQ) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2421 | Heroica Matamoros (MAM) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 90 | Monterrey (MTY) | Incheon (ICN) | 14 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2970 | Ciudad de México (MEX) | Nuevo Laredo (NLD) | 1 h 57 m | • | • | • | ||||
| 2971 | Nuevo Laredo (NLD) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 58 m | • | • | • | ||||
| 455 | Ciudad de México (MEX) | Washington D. C. (IAD) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 690 | Ciudad de México (MEX) | San José (SJO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 681 | Montreal (YUL) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7 | Ciudad de México (MEX) | Londres (LHR) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 494 | Ciudad de México (MEX) | Seattle (SEA) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
| 628 | Ciudad de México (MEX) | San Salvador (SAL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8 | Londres (LHR) | Ciudad de México (MEX) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 26 | Ámsterdam (AMS) | Ciudad de México (MEX) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 591 | Cancún (CUN) | Ciudad de México (NLU) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
| 197 | Mexicali (MXL) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 596 | Ciudad de México (NLU) | Cancún (CUN) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
| 58 | Pto Vallarta (PVR) | Tokio (NRT) | 13 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 680 | Ciudad de México (MEX) | Montreal (YUL) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 45 | París (CDG) | Monterrey (MTY) | 11 h 30 m | • | • | • | ||||
| 37 | Ciudad de México (MEX) | Barcelona (BCN) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 36 | Guadalajara (GDL) | Madrid (MAD) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 25 | Ciudad de México (MEX) | Ámsterdam (AMS) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 750 | Ciudad de México (MEX) | Cartagena de Indias (CTG) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 46 | Ciudad de México (MEX) | Lima (LIM) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 44 | Monterrey (MTY) | París (CDG) | 10 h 15 m | • | • | • | ||||
| 34 | Monterrey (MTY) | Madrid (MAD) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 629 | San Salvador (SAL) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 57 | Tokio (NRT) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 392 | Ciudad de México (MEX) | Santa María Huatulco (HUX) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
| 15 | São Paulo (GRU) | Ciudad de México (MEX) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 91 | Incheon (ICN) | Ciudad de México (MEX) | 13 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 38 | Barcelona (BCN) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 995 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 284 | Ciudad de México (NLU) | Guadalajara (GDL) | 1 h 24 m | • | • | • | • | |||
| 14 | Ciudad de México (MEX) | São Paulo (GRU) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • |
| Código IATA | AM |
|---|---|
| Rutas | 221 |
| Ruta principal | Ciudad de México a Monterrey |
| Aeropuertos en los que opera | 91 |
| Aeropuerto principal | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México |
