
LX
Encuentra vuelos baratos de SWISS
Busca ofertas de vuelos de SWISS en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | marzo |
Vuelo más barato | $136 |
Preguntas frecuentes sobre volar con SWISS
Los mejores consejos para volar con SWISS
Opiniones sobre SWISS
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de SWISS
Mapa de rutas de SWISS ¿A qué destino vuela SWISS?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con SWISS ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si SWISS hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de SWISS
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Zúrich (ZRH) | Hong Kong (HKG) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Zúrich (ZRH) | Johanesburgo (JNB) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1887 | Bucarest (OTP) | Zúrich (ZRH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
283 | Johanesburgo (JNB) | Zúrich (ZRH) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Zúrich (ZRH) | Shangai (PVG) | 12 h 20 m | • | • | • | • | |||
1681 | Florencia (FLR) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1680 | Zúrich (ZRH) | Florencia (FLR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1485 | Praga (PRG) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1218 | Zúrich (ZRH) | Oslo (OSL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1886 | Zúrich (ZRH) | Bucarest (OTP) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1484 | Zúrich (ZRH) | Praga (PRG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1639 | Milán (MXP) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
639 | París (CDG) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
638 | Zúrich (ZRH) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1228 | Zúrich (ZRH) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1338 | Zúrich (ZRH) | Vilna (VNO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
1219 | Oslo (OSL) | Zúrich (ZRH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2801 | Ginebra (GVA) | Zúrich (ZRH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
1316 | Zúrich (ZRH) | Tallín (TLL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
465 | Londres (LCY) | Zúrich (ZRH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
2273 | Liubliana (LJU) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2272 | Zúrich (ZRH) | Liubliana (LJU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2120 | Zúrich (ZRH) | Málaga (AGP) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
1638 | Zúrich (ZRH) | Milán (MXP) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1068 | Zúrich (ZRH) | Fráncfort (FRA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
464 | Zúrich (ZRH) | Londres (LCY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1339 | Vilna (VNO) | Zúrich (ZRH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
977 | Berlín (BER) | Zúrich (ZRH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
976 | Zúrich (ZRH) | Berlín (BER) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2255 | Budapest (BUD) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
829 | Hannover (HAJ) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
1073 | Fráncfort (FRA) | Zúrich (ZRH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1391 | Sofía (SOF) | Zúrich (ZRH) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1390 | Zúrich (ZRH) | Sofía (SOF) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1109 | Múnich (MUC) | Zúrich (ZRH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
750 | Zúrich (ZRH) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
181 | Bangkok (BKK) | Zúrich (ZRH) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
751 | Luxemburgo (LUX) | Zúrich (ZRH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
189 | Shangai (PVG) | Zúrich (ZRH) | 14 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
828 | Zúrich (ZRH) | Hannover (HAJ) | 1 h 25 m | • | • | |||||
2177 | Alicante (ALC) | Zúrich (ZRH) | 2 h 20 m | • | ||||||
2176 | Zúrich (ZRH) | Alicante (ALC) | 2 h 15 m | • | ||||||
2254 | Zúrich (ZRH) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Los Ángeles (LAX) | Zúrich (ZRH) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1317 | Tallín (TLL) | Zúrich (ZRH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1668 | Zúrich (ZRH) | Bolonia (BLQ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
40 | Zúrich (ZRH) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | Zúrich (ZRH) | San Francisco (SFO) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1267 | Copenhague (CPH) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1579 | Viena (VIE) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1266 | Zúrich (ZRH) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
560 | Zúrich (ZRH) | Niza (NCE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1578 | Zúrich (ZRH) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1353 | Varsovia (WAW) | Zúrich (ZRH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
1352 | Zúrich (ZRH) | Varsovia (WAW) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
65 | Miami (MIA) | Zúrich (ZRH) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
180 | Zúrich (ZRH) | Bangkok (BKK) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
64 | Zúrich (ZRH) | Miami (MIA) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2816 | Zúrich (ZRH) | Ginebra (GVA) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
9 | Chicago (ORD) | Zúrich (ZRH) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1749 | Palermo (PMO) | Zúrich (ZRH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1661 | Venecia (VCE) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8 | Zúrich (ZRH) | Chicago (ORD) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1660 | Zúrich (ZRH) | Venecia (VCE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1417 | Belgrado (BEG) | Zúrich (ZRH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1416 | Zúrich (ZRH) | Belgrado (BEG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
425 | Birmingham (BHX) | Zúrich (ZRH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1954 | Zúrich (ZRH) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
424 | Zúrich (ZRH) | Birmingham (BHX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1727 | Roma (FCO) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
339 | Londres (LHR) | Zúrich (ZRH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
1726 | Zúrich (ZRH) | Roma (FCO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
338 | Zúrich (ZRH) | Londres (LHR) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
1229 | Gotemburgo (GOT) | Zúrich (ZRH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1669 | Bolonia (BLQ) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
2083 | Lisboa (LIS) | Zúrich (ZRH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1018 | Zúrich (ZRH) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
1513 | Graz (GRZ) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | |||||
1512 | Zúrich (ZRH) | Graz (GRZ) | 1 h 10 m | • | • | |||||
39 | San Francisco (SFO) | Zúrich (ZRH) | 11 h 20 m | • | • | • | • | |||
1248 | Zúrich (ZRH) | Estocolmo (ARN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
2082 | Zúrich (ZRH) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1955 | Barcelona (BCN) | Zúrich (ZRH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
2092 | Ginebra (GVA) | Lisboa (LIS) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2093 | Lisboa (LIS) | Ginebra (GVA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2067 | Oporto (OPO) | Zúrich (ZRH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
2066 | Zúrich (ZRH) | Oporto (OPO) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
735 | Ámsterdam (AMS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | |||||
358 | Ginebra (GVA) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
561 | Niza (NCE) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
734 | Zúrich (ZRH) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1106 | Zúrich (ZRH) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
2333 | Biarriz (BIQ) | Ginebra (GVA) | 1 h 20 m | • | ||||||
2332 | Ginebra (GVA) | Biarriz (BIQ) | 1 h 20 m | • | ||||||
1249 | Estocolmo (ARN) | Zúrich (ZRH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
2267 | Dubrovnik (DBV) | Zúrich (ZRH) | 1 h 50 m | • | ||||||
401 | Dublín (DUB) | Zúrich (ZRH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1017 | Düsseldorf (DUS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
1711 | Nápoles (NAP) | Zúrich (ZRH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
1165 | Stuttgart (STR) | Zúrich (ZRH) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
2266 | Zúrich (ZRH) | Dubrovnik (DBV) | 1 h 40 m | • | ||||||
1710 | Zúrich (ZRH) | Nápoles (NAP) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
155 | Bombay (BOM) | Zúrich (ZRH) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
147 | Nueva Delhi (DEL) | Zúrich (ZRH) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
243 | Dubái (DXB) | Zúrich (ZRH) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2078 | Ginebra (GVA) | Oporto (OPO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
349 | Londres (LHR) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2079 | Oporto (OPO) | Ginebra (GVA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
177 | Singapur (SIN) | Zúrich (ZRH) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1720 | Zúrich (ZRH) | Brindisi (BDS) | 1 h 55 m | • | • | |||||
92 | Zúrich (ZRH) | São Paulo (GRU) | 11 h 45 m | • | • | • | • | |||
2115 | Málaga (AGP) | Zúrich (ZRH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
1083 | Fráncfort (FRA) | Ginebra (GVA) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
2143 | Valencia (VLC) | Zúrich (ZRH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
2142 | Zúrich (ZRH) | Valencia (VLC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
1831 | Atenas (ATH) | Zúrich (ZRH) | 2 h 55 m | • | ||||||
1086 | Ginebra (GVA) | Fráncfort (FRA) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
1053 | Hamburgo (HAM) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
581 | Marsella (MRS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | ||||||
2151 | Palma (PMI) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
1052 | Zúrich (ZRH) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
580 | Zúrich (ZRH) | Marsella (MRS) | 1 h 25 m | • | ||||||
2150 | Zúrich (ZRH) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
1748 | Zúrich (ZRH) | Palermo (PMO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
55 | Boston (BOS) | Zúrich (ZRH) | 7 h 15 m | • | • | • | • | |||
19 | Newark (EWR) | Zúrich (ZRH) | 7 h 45 m | • | • | • | • | |||
22 | Ginebra (GVA) | Nueva York (JFK) | 8 h 40 m | • | • | • | • | |||
1126 | Ginebra (GVA) | Múnich (MUC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
15 | Nueva York (JFK) | Zúrich (ZRH) | 7 h 55 m | • | • | • | • | |||
1127 | Múnich (MUC) | Ginebra (GVA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
161 | Tokio (NRT) | Zúrich (ZRH) | 14 h 25 m | • | • | • | ||||
87 | Montreal (YUL) | Zúrich (ZRH) | 7 h 30 m | • | • | • | • | |||
1842 | Zúrich (ZRH) | Atenas (ATH) | 2 h 45 m | • | • | |||||
154 | Zúrich (ZRH) | Bombay (BOM) | 8 h 30 m | • | • | • | • | |||
54 | Zúrich (ZRH) | Boston (BOS) | 8 h 30 m | • | • | • | • | |||
146 | Zúrich (ZRH) | Nueva Delhi (DEL) | 7 h 55 m | • | • | • | • | |||
242 | Zúrich (ZRH) | Dubái (DXB) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
18 | Zúrich (ZRH) | Newark (EWR) | 8 h 50 m | • | • | • | • | |||
16 | Zúrich (ZRH) | Nueva York (JFK) | 9 h 20 m | • | • | • | • | |||
176 | Zúrich (ZRH) | Singapur (SIN) | 12 h 25 m | • | • | • | • | |||
86 | Zúrich (ZRH) | Montreal (YUL) | 8 h 20 m | • | • | • | • | |||
1823 | Atenas (ATH) | Ginebra (GVA) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
81 | Toronto (YYZ) | Zúrich (ZRH) | 7 h 55 m | • | • | • | ||||
80 | Zúrich (ZRH) | Toronto (YYZ) | 8 h 55 m | • | • | • | ||||
1721 | Brindisi (BDS) | Zúrich (ZRH) | 2 h 5 m | • | ||||||
781 | Bruselas (BRU) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | |||||
239 | El Cairo (CAI) | Zúrich (ZRH) | 4 h 20 m | • | ||||||
1881 | Cluj (CLJ) | Zúrich (ZRH) | 2 h 10 m | • | ||||||
2021 | Madrid (MAD) | Zúrich (ZRH) | 2 h 15 m | • | ||||||
238 | Zúrich (ZRH) | El Cairo (CAI) | 4 h 0 m | • | ||||||
1880 | Zúrich (ZRH) | Cluj (CLJ) | 2 h 0 m | • | ||||||
404 | Zúrich (ZRH) | Dublín (DUB) | 2 h 20 m | • | • | |||||
2020 | Zúrich (ZRH) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | ||||||
919 | Dresde (DRS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | ||||||
1791 | Luqa (MLA) | Zúrich (ZRH) | 2 h 20 m | • | ||||||
918 | Zúrich (ZRH) | Dresde (DRS) | 1 h 15 m | • | ||||||
1790 | Zúrich (ZRH) | Luqa (MLA) | 2 h 10 m | • | ||||||
93 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2 h 40 m | • | • | |||||
93 | São Paulo (GRU) | Zúrich (ZRH) | 11 h 10 m | • | • | |||||
73 | Washington D. C. (IAD) | Zúrich (ZRH) | 8 h 5 m | • | • | • | ||||
123 | Incheon (ICN) | Zúrich (ZRH) | 13 h 40 m | • | • | |||||
23 | Nueva York (JFK) | Ginebra (GVA) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
1371 | Cracovia (KRK) | Zúrich (ZRH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1853 | Salónica (SKG) | Zúrich (ZRH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
788 | Zúrich (ZRH) | Bruselas (BRU) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
72 | Zúrich (ZRH) | Washington D. C. (IAD) | 9 h 25 m | • | • | • | ||||
1852 | Zúrich (ZRH) | Salónica (SKG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1822 | Ginebra (GVA) | Atenas (ATH) | 2 h 50 m | • | • | |||||
432 | Zúrich (ZRH) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | |||||
160 | Zúrich (ZRH) | Tokio (NRT) | 13 h 5 m | • | • |
Información de contacto de SWISS
- LXCódigo IATA
- +41 61 582 36 56Llamar
- swiss.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con SWISS
Principales aeropuertos en los que opera SWISS
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre SWISS
Código IATA | LX |
---|---|
Rutas | 318 |
Ruta principal | Ginebra a Zúrich |
Aeropuertos en los que opera | 115 |
Aeropuerto principal | Zúrich |
