
D8
Encuentra vuelos baratos de Norwegian Air Sweden
Busca ofertas de vuelos de Norwegian Air Sweden en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Norwegian Air Sweden
Opiniones sobre Norwegian Air Sweden
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Norwegian Air Sweden
Mapa de rutas de Norwegian Air Sweden ¿A qué destino vuela Norwegian Air Sweden?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Norwegian Air Sweden ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Norwegian Air Sweden hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Norwegian Air Sweden
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5501 | Estocolmo (ARN) | Barcelona (BCN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5500 | Barcelona (BCN) | Estocolmo (ARN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5601 | Estocolmo (ARN) | Palma (PMI) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5600 | Palma (PMI) | Estocolmo (ARN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2062 | Riga (RIX) | Copenhague (CPH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5357 | Gotemburgo (GOT) | Alicante (ALC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5512 | Barcelona (BCN) | Copenhague (CPH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
5513 | Copenhague (CPH) | Barcelona (BCN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2603 | Estocolmo (ARN) | Helsinki (HEL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2602 | Helsinki (HEL) | Estocolmo (ARN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2003 | Oslo (OSL) | Riga (RIX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2002 | Riga (RIX) | Oslo (OSL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2883 | Málaga (AGP) | Helsinki (HEL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2882 | Helsinki (HEL) | Málaga (AGP) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5522 | Barcelona (BCN) | Oslo (OSL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
5356 | Alicante (ALC) | Gotemburgo (GOT) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2766 | Helsinki (HEL) | Londres (LGW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
2010 | Oslo (OSL) | Tallín (TLL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2011 | Tallín (TLL) | Oslo (OSL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
5523 | Oslo (OSL) | Barcelona (BCN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
2063 | Copenhague (CPH) | Riga (RIX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2620 | Estocolmo (ARN) | Praga (PRG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
2621 | Praga (PRG) | Estocolmo (ARN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
2767 | Londres (LGW) | Helsinki (HEL) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
2941 | Bérgamo (BGY) | Helsinki (HEL) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
2940 | Helsinki (HEL) | Bérgamo (BGY) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
5623 | Oslo (OSL) | Palma (PMI) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
2067 | Praga (PRG) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5611 | Copenhague (CPH) | Palma (PMI) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
2901 | Barcelona (BCN) | Helsinki (HEL) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
2900 | Helsinki (HEL) | Barcelona (BCN) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
2031 | Estocolmo (ARN) | Riga (RIX) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2097 | Alicante (ALC) | Riga (RIX) | 4 h 0 m | • | • | |||||
5528 | Barcelona (BCN) | Oslo (TRF) | 3 h 10 m | • | • | |||||
2096 | Riga (RIX) | Alicante (ALC) | 4 h 10 m | • | • | |||||
2090 | Riga (RIX) | Tivat (TIV) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2091 | Tivat (TIV) | Riga (RIX) | 2 h 30 m | • | • | |||||
5529 | Oslo (TRF) | Barcelona (BCN) | 3 h 10 m | • | • | |||||
5524 | Barcelona (BCN) | Stavanger (SVG) | 3 h 5 m | • | • | |||||
5525 | Stavanger (SVG) | Barcelona (BCN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
5260 | Gotemburgo (GOT) | Londres (LGW) | 2 h 10 m | • | • | |||||
5261 | Londres (LGW) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5075 | Copenhague (CPH) | Málaga (AGP) | 3 h 45 m | • | • | |||||
2802 | Helsinki (HEL) | Niza (NCE) | 3 h 30 m | • | • | |||||
5708 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Oslo (OSL) | 5 h 25 m | • | • | |||||
2803 | Niza (NCE) | Helsinki (HEL) | 3 h 15 m | • | • | |||||
5707 | Oslo (OSL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 45 m | • | • | |||||
5619 | Billund (BLL) | Palma (PMI) | 2 h 50 m | • | • | |||||
2953 | La Canea (CHQ) | Helsinki (HEL) | 4 h 0 m | • | • | |||||
2952 | Helsinki (HEL) | La Canea (CHQ) | 3 h 55 m | • | • | |||||
2844 | Helsinki (HEL) | Split (SPU) | 3 h 0 m | • | • | |||||
5618 | Palma (PMI) | Billund (BLL) | 2 h 55 m | • | • | |||||
2845 | Split (SPU) | Helsinki (HEL) | 2 h 55 m | • | • | |||||
5622 | Palma (PMI) | Oslo (OSL) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
2047 | París (CDG) | Estocolmo (ARN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
2030 | Riga (RIX) | Estocolmo (ARN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
5610 | Palma (PMI) | Copenhague (CPH) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5701 | Estocolmo (ARN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 55 m | • | • | |||||
5700 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Estocolmo (ARN) | 5 h 45 m | • | • | |||||
5350 | Alicante (ALC) | Estocolmo (ARN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
5351 | Estocolmo (ARN) | Alicante (ALC) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
2913 | Alicante (ALC) | Helsinki (HEL) | 4 h 15 m | • | ||||||
5362 | Alicante (ALC) | Estocolmo (NYO) | 3 h 45 m | • | ||||||
5336 | Alicante (ALC) | Stavanger (SVG) | 3 h 25 m | • | ||||||
5281 | Dubrovnik (DBV) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 40 m | • | ||||||
5280 | Gotemburgo (GOT) | Dubrovnik (DBV) | 2 h 35 m | • | ||||||
2912 | Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | 4 h 25 m | • | ||||||
2828 | Helsinki (HEL) | Tivat (TIV) | 3 h 10 m | • | ||||||
5363 | Estocolmo (NYO) | Alicante (ALC) | 3 h 45 m | • | ||||||
5337 | Stavanger (SVG) | Alicante (ALC) | 3 h 25 m | • | ||||||
2829 | Tivat (TIV) | Helsinki (HEL) | 3 h 5 m | • | ||||||
5036 | Málaga (AGP) | Stavanger (SVG) | 3 h 40 m | • | ||||||
5338 | Alicante (ALC) | Trondheim (TRD) | 4 h 5 m | • | ||||||
2963 | Atenas (ATH) | Helsinki (HEL) | 3 h 30 m | • | ||||||
5504 | Barcelona (BCN) | Gotemburgo (GOT) | 3 h 10 m | • | ||||||
3280 | Copenhague (CPH) | Dubrovnik (DBV) | 2 h 20 m | • | ||||||
3281 | Dubrovnik (DBV) | Copenhague (CPH) | 2 h 20 m | • | ||||||
5641 | Narvik (EVE) | Palma (PMI) | 4 h 35 m | • | ||||||
5505 | Gotemburgo (GOT) | Barcelona (BCN) | 3 h 0 m | • | ||||||
2962 | Helsinki (HEL) | Atenas (ATH) | 3 h 40 m | • | ||||||
2892 | Helsinki (HEL) | Palma (PMI) | 4 h 0 m | • | ||||||
2826 | Helsinki (HEL) | Pristina (PRN) | 3 h 20 m | • | ||||||
2942 | Helsinki (HEL) | Pisa (PSA) | 3 h 15 m | • | ||||||
5640 | Palma (PMI) | Narvik (EVE) | 4 h 40 m | • | ||||||
2893 | Palma (PMI) | Helsinki (HEL) | 4 h 0 m | • | ||||||
2827 | Pristina (PRN) | Helsinki (HEL) | 3 h 20 m | • | ||||||
2943 | Pisa (PSA) | Helsinki (HEL) | 3 h 15 m | • | ||||||
5037 | Stavanger (SVG) | Málaga (AGP) | 3 h 45 m | • | ||||||
5339 | Trondheim (TRD) | Alicante (ALC) | 4 h 5 m | • | ||||||
5030 | Málaga (AGP) | Oslo (TRF) | 3 h 50 m | • | ||||||
5031 | Oslo (TRF) | Málaga (AGP) | 4 h 0 m | • | ||||||
4397 | Estocolmo (ARN) | La Canea (CHQ) | 3 h 50 m | • | • | |||||
4335 | Estocolmo (ARN) | Split (SPU) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
4336 | Split (SPU) | Estocolmo (ARN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
4043 | Estocolmo (ARN) | Luleå (LLA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4044 | Luleå (LLA) | Estocolmo (ARN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4507 | Estocolmo (ARN) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4508 | Berlín (BER) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
2066 | Copenhague (CPH) | Praga (PRG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
4371 | Estocolmo (ARN) | Catania (CTA) | 3 h 35 m | • | ||||||
4363 | Estocolmo (ARN) | Palermo (PMO) | 3 h 35 m | • | ||||||
4381 | Estocolmo (ARN) | Rodas (RHO) | 3 h 55 m | • | ||||||
4562 | Burgas (BOJ) | Estocolmo (ARN) | 3 h 0 m | • | ||||||
3518 | Copenhague (CPH) | Londres (LGW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4372 | Catania (CTA) | Estocolmo (ARN) | 3 h 40 m | • | ||||||
3519 | Londres (LGW) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
2119 | Londres (LGW) | Riga (RIX) | 2 h 40 m | • | ||||||
4364 | Palermo (PMO) | Estocolmo (ARN) | 3 h 30 m | • | ||||||
4382 | Rodas (RHO) | Estocolmo (ARN) | 4 h 0 m | • | ||||||
2118 | Riga (RIX) | Londres (LGW) | 2 h 40 m | • | ||||||
4561 | Estocolmo (ARN) | Burgas (BOJ) | 3 h 0 m | • | ||||||
2046 | Estocolmo (ARN) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
4361 | Estocolmo (ARN) | Olbia (OLB) | 3 h 20 m | • | ||||||
4351 | Estocolmo (ARN) | Pristina (PRN) | 3 h 10 m | • | ||||||
4369 | Estocolmo (ARN) | Pisa (PSA) | 2 h 55 m | • | ||||||
4343 | Estocolmo (ARN) | Sarajevo (SJJ) | 2 h 40 m | • | ||||||
4365 | Estocolmo (ARN) | Venecia (VCE) | 2 h 40 m | • | ||||||
4555 | Estocolmo (ARN) | Vilna (VNO) | 1 h 15 m | • | ||||||
3747 | Bolonia (BLQ) | Copenhague (CPH) | 2 h 5 m | • | ||||||
4398 | La Canea (CHQ) | Estocolmo (ARN) | 3 h 55 m | • | ||||||
3746 | Copenhague (CPH) | Bolonia (BLQ) | 2 h 10 m | • | ||||||
4362 | Olbia (OLB) | Estocolmo (ARN) | 3 h 10 m | • | ||||||
4352 | Pristina (PRN) | Estocolmo (ARN) | 3 h 15 m | • | ||||||
4370 | Pisa (PSA) | Estocolmo (ARN) | 2 h 45 m | • | ||||||
4344 | Sarajevo (SJJ) | Estocolmo (ARN) | 2 h 40 m | • | ||||||
4366 | Venecia (VCE) | Estocolmo (ARN) | 2 h 30 m | • | ||||||
4556 | Vilna (VNO) | Estocolmo (ARN) | 1 h 25 m | • | ||||||
4222 | Málaga (AGP) | Estocolmo (ARN) | 4 h 15 m | • | ||||||
4221 | Estocolmo (ARN) | Málaga (AGP) | 4 h 25 m | • | ||||||
4331 | Estocolmo (ARN) | Dubrovnik (DBV) | 2 h 55 m | • | ||||||
4463 | Estocolmo (ARN) | Edimburgo (EDI) | 2 h 15 m | • | ||||||
4332 | Dubrovnik (DBV) | Estocolmo (ARN) | 2 h 55 m | • | ||||||
4464 | Edimburgo (EDI) | Estocolmo (ARN) | 2 h 10 m | • | ||||||
4354 | Ámsterdam (AMS) | Estocolmo (ARN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4353 | Estocolmo (ARN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3207 | Estocolmo (ARN) | Copenhague (CPH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
3206 | Copenhague (CPH) | Estocolmo (ARN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2948 | Helsinki (HEL) | Luqa (MLA) | 4 h 0 m | • | ||||||
2949 | Luqa (MLA) | Helsinki (HEL) | 3 h 55 m | • | ||||||
2851 | Dubrovnik (DBV) | Helsinki (HEL) | 3 h 0 m | • | ||||||
2850 | Helsinki (HEL) | Dubrovnik (DBV) | 3 h 5 m | • | ||||||
2862 | Helsinki (HEL) | Bucarest (OTP) | 2 h 40 m | • | ||||||
2863 | Bucarest (OTP) | Helsinki (HEL) | 2 h 40 m | • | ||||||
2857 | Burgas (BOJ) | Helsinki (HEL) | 3 h 5 m | • | ||||||
2856 | Helsinki (HEL) | Burgas (BOJ) | 3 h 5 m | • | ||||||
2860 | Helsinki (HEL) | Sofía (SOF) | 2 h 55 m | • | ||||||
2861 | Sofía (SOF) | Helsinki (HEL) | 2 h 55 m | • | ||||||
3303 | Berlín (BER) | Copenhague (CPH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3302 | Copenhague (CPH) | Berlín (BER) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
4355 | Estocolmo (ARN) | Roma (FCO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4356 | Roma (FCO) | Estocolmo (ARN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5022 | Málaga (AGP) | Oslo (OSL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4459 | Estocolmo (ARN) | Londres (LGW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
4003 | Estocolmo (ARN) | Umeå (UME) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4460 | Londres (LGW) | Estocolmo (ARN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
5023 | Oslo (OSL) | Málaga (AGP) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4004 | Umeå (UME) | Estocolmo (ARN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3646 | Copenhague (CPH) | Niza (NCE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3647 | Niza (NCE) | Copenhague (CPH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5322 | Alicante (ALC) | Oslo (OSL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3639 | París (CDG) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
3638 | Copenhague (CPH) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
5323 | Oslo (OSL) | Alicante (ALC) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3502 | Copenhague (CPH) | Edimburgo (EDI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3503 | Edimburgo (EDI) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3081 | Aalborg (AAL) | Copenhague (CPH) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
3224 | Copenhague (CPH) | Oslo (OSL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
3225 | Oslo (OSL) | Copenhague (CPH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
3541 | Ámsterdam (AMS) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3090 | Copenhague (CPH) | Aalborg (AAL) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3540 | Copenhague (CPH) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
3671 | Málaga (AGP) | Copenhague (CPH) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
3732 | Copenhague (CPH) | Roma (FCO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
3522 | Copenhague (CPH) | Mánchester (MAN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3523 | Mánchester (MAN) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
5372 | Alicante (ALC) | Copenhague (CPH) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
5373 | Copenhague (CPH) | Alicante (ALC) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
5084 | Málaga (AGP) | Billund (BLL) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
5085 | Billund (BLL) | Málaga (AGP) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
3292 | Copenhague (CPH) | Tirana (TIA) | 2 h 45 m | • | ||||||
3293 | Tirana (TIA) | Copenhague (CPH) | 2 h 40 m | • | ||||||
4329 | Estocolmo (ARN) | Lyon (LYS) | 2 h 45 m | • | ||||||
4321 | Estocolmo (ARN) | Niza (NCE) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
4121 | Estocolmo (ARN) | Oslo (OSL) | 1 h 0 m | • | ||||||
4339 | Estocolmo (ARN) | Pula (PUY) | 2 h 35 m | • | ||||||
3606 | Copenhague (CPH) | Dublín (DUB) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3607 | Dublín (DUB) | Copenhague (CPH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
3733 | Roma (FCO) | Copenhague (CPH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
4330 | Lyon (LYS) | Estocolmo (ARN) | 2 h 45 m | • | ||||||
4322 | Niza (NCE) | Estocolmo (ARN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
4122 | Oslo (OSL) | Estocolmo (ARN) | 1 h 0 m | • | ||||||
4340 | Pula (PUY) | Estocolmo (ARN) | 2 h 30 m | • | ||||||
4257 | Estocolmo (ARN) | Bilbao (BIO) | 3 h 35 m | • | ||||||
4501 | Estocolmo (ARN) | Múnich (MUC) | 2 h 10 m | • | ||||||
4091 | Estocolmo (ARN) | Visby (VBY) | 0 h 40 m | • | • | |||||
4258 | Bilbao (BIO) | Estocolmo (ARN) | 3 h 30 m | • | ||||||
3551 | Budapest (BUD) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
3550 | Copenhague (CPH) | Budapest (BUD) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4502 | Múnich (MUC) | Estocolmo (ARN) | 2 h 10 m | • | ||||||
4092 | Visby (VBY) | Estocolmo (ARN) | 0 h 40 m | • | • | |||||
3633 | Burdeos (BOD) | Copenhague (CPH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
3632 | Copenhague (CPH) | Burdeos (BOD) | 2 h 25 m | • | • | |||||
3152 | Copenhague (CPH) | Helsinki (HEL) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3754 | Copenhague (CPH) | Liubliana (LJU) | 1 h 50 m | • | • | |||||
3288 | Copenhague (CPH) | Split (SPU) | 2 h 20 m | • | • | |||||
3153 | Helsinki (HEL) | Copenhague (CPH) | 1 h 40 m | • | • | |||||
3755 | Liubliana (LJU) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
3289 | Split (SPU) | Copenhague (CPH) | 2 h 15 m | • | • | |||||
5140 | Málaga (AGP) | Múnich (MUC) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5141 | Múnich (MUC) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | |||||
5083 | Aalborg (AAL) | Málaga (AGP) | 3 h 40 m | • | • | |||||
5082 | Málaga (AGP) | Aalborg (AAL) | 3 h 35 m | • | • | |||||
3377 | Atenas (ATH) | Copenhague (CPH) | 3 h 15 m | • | ||||||
3376 | Copenhague (CPH) | Atenas (ATH) | 3 h 10 m | • | ||||||
3744 | Copenhague (CPH) | Catania (CTA) | 3 h 5 m | • | ||||||
3620 | Copenhague (CPH) | Faro (FAO) | 3 h 50 m | • | ||||||
3530 | Copenhague (CPH) | Luqa (MLA) | 3 h 15 m | • | ||||||
3738 | Copenhague (CPH) | Nápoles (NAP) | 2 h 30 m | • | ||||||
3748 | Copenhague (CPH) | Palermo (PMO) | 3 h 0 m | • | ||||||
3740 | Copenhague (CPH) | Venecia (VCE) | 2 h 5 m | • | ||||||
3745 | Catania (CTA) | Copenhague (CPH) | 3 h 5 m | • | ||||||
3621 | Faro (FAO) | Copenhague (CPH) | 3 h 40 m | • | ||||||
5059 | Gotemburgo (GOT) | Málaga (AGP) | 3 h 45 m | • | • | |||||
3531 | Luqa (MLA) | Copenhague (CPH) | 3 h 10 m | • | ||||||
3739 | Nápoles (NAP) | Copenhague (CPH) | 2 h 40 m | • | ||||||
5609 | Estocolmo (NYO) | Palma (PMI) | 3 h 25 m | • | ||||||
5608 | Palma (PMI) | Estocolmo (NYO) | 3 h 35 m | • | ||||||
3749 | Palermo (PMO) | Copenhague (CPH) | 2 h 55 m | • | ||||||
3741 | Venecia (VCE) | Copenhague (CPH) | 2 h 0 m | • | ||||||
3390 | Copenhague (CPH) | Lárnaca (LCA) | 3 h 55 m | • | ||||||
3616 | Copenhague (CPH) | Lisboa (LIS) | 3 h 40 m | • | ||||||
3612 | Copenhague (CPH) | Oporto (OPO) | 3 h 25 m | • | ||||||
3402 | Copenhague (CPH) | Tánger (TNG) | 3 h 55 m | • | ||||||
3391 | Lárnaca (LCA) | Copenhague (CPH) | 4 h 15 m | • | ||||||
3617 | Lisboa (LIS) | Copenhague (CPH) | 3 h 30 m | • | ||||||
3613 | Oporto (OPO) | Copenhague (CPH) | 3 h 10 m | • | ||||||
3403 | Tánger (TNG) | Copenhague (CPH) | 3 h 40 m | • | ||||||
5430 | Alicante (ALC) | Múnich (MUC) | 2 h 30 m | • | ||||||
3807 | Estocolmo (ARN) | Cracovia (KRK) | 1 h 50 m | • | ||||||
3751 | Bérgamo (BGY) | Copenhague (CPH) | 2 h 0 m | • | ||||||
3631 | Basilea (BSL) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | ||||||
3750 | Copenhague (CPH) | Bérgamo (BGY) | 2 h 0 m | • | ||||||
3630 | Copenhague (CPH) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | • | ||||||
3562 | Copenhague (CPH) | Cracovia (KRK) | 1 h 30 m | • | ||||||
3628 | Copenhague (CPH) | Montpellier (MPL) | 2 h 30 m | • | ||||||
3528 | Copenhague (CPH) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 45 m | • | ||||||
3736 | Copenhague (CPH) | Pisa (PSA) | 2 h 15 m | • | ||||||
3626 | Copenhague (CPH) | Toulouse (TLS) | 2 h 35 m | • | ||||||
5272 | Gotemburgo (GOT) | Niza (NCE) | 2 h 35 m | • | ||||||
3806 | Cracovia (KRK) | Estocolmo (ARN) | 1 h 50 m | • | ||||||
3563 | Cracovia (KRK) | Copenhague (CPH) | 1 h 30 m | • | ||||||
3629 | Montpellier (MPL) | Copenhague (CPH) | 2 h 15 m | • | ||||||
5431 | Múnich (MUC) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | ||||||
5273 | Niza (NCE) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 35 m | • | ||||||
3529 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Copenhague (CPH) | 1 h 35 m | • | ||||||
3737 | Pisa (PSA) | Copenhague (CPH) | 2 h 10 m | • | ||||||
3627 | Toulouse (TLS) | Copenhague (CPH) | 2 h 25 m | • |
Información de contacto de Norwegian Air Sweden
- D8Código IATA
- +47 2149 00 15Llamar
- norwegian.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Norwegian Air Sweden
Principales aeropuertos en los que opera Norwegian Air Sweden
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Norwegian Air Sweden
Código IATA | D8 |
---|---|
Rutas | 422 |
Ruta principal | Copenhague a Aalborg |
Aeropuertos en los que opera | 101 |
Aeropuerto principal | Copenhague-Kastrup |
