
HU
Encuentra vuelos baratos de Hainan Airlines
Busca ofertas de vuelos de Hainan Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | noviembre |
---|---|
Temporada alta | junio |
Vuelo más barato | $560 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Hainan Airlines
Los mejores consejos para volar con Hainan Airlines
Opiniones sobre Hainan Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Hainan Airlines
Mapa de rutas de Hainan Airlines ¿A qué destino vuela Hainan Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Hainan Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Hainan Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Hainan Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7996 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7012 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7209 | Cantón (CAN) | Harbin (HRB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7431 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7564 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7372 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7568 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7350 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7558 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7471 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7518 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7791 | Changsha (CSX) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7789 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Changsha (CSX) | Tianjín (TSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7371 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7077 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7015 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7078 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7090 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7540 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Mánchester (MAN) | Pekín (PEK) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7786 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7426 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7792 | Nankín (NKG) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7328 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7156 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7995 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7535 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pekín (PEK) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7547 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7291 | Pekín (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7322 | Shangai (PVG) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Shangai (SHA) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7016 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7307 | Sanya (SYX) | Cantón (CAN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7563 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7339 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7305 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7557 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7750 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7275 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7876 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7548 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7302 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7276 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7790 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7798 | Tianjín (TSN) | Changsha (CSX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7518 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7843 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7871 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7511 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7512 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7280 | Sanya (SYX) | Pekín (PEK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7778 | Qionghai (BAR) | Pekín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7089 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7842 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Cantón (CAN) | Dongying (DOY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7114 | Hohhot (HET) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7114 | Nankín (NKG) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7155 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7308 | Cantón (CAN) | Sanya (SYX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7296 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7104 | Dalian (DLC) | Pekín (PEK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7432 | Shangai (PVG) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7327 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7492 | Xiamen (XMN) | Pekín (PEK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7186 | Yichang (YIH) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
490 | Berlín (BER) | Pekín (PEK) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7236 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7363 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
6367 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7187 | Pekín (PEK) | Wuhan (WUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7208 | Qingdao (TAO) | Cantón (CAN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Dublín (DUB) | Pekín (PEK) | 10 h 10 m | • | • | • | • | |||
408 | Edimburgo (EDI) | Pekín (PEK) | 10 h 10 m | • | • | • | • | |||
7930 | Phuket (HKT) | Pekín (PEK) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
407 | Pekín (PEK) | Edimburgo (EDI) | 10 h 50 m | • | • | • | • | |||
7133 | Pekín (PEK) | Yulin (UYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7293 | Cantón (CAN) | Handan (HDG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7757 | Changsha (CSX) | Shangai (PVG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7583 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7369 | Haikou (HAK) | Jiujiang (JIU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
414 | Haikou (HAK) | Lanzhou (LHW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
7665 | Haikou (HAK) | Shaoyang (WGN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
7584 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7504 | Nankín (NKG) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7125 | Pekín (PEK) | Dongying (DOY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7883 | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | ||||
7579 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
7987 | Pekín (PEK) | Taipéi (TPE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
7668 | Shenyang (SHE) | Sanya (SYX) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
414 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
7747 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipéi (TPE) | Pekín (PEK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
7748 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
7666 | Shaoyang (WGN) | Haikou (HAK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
7665 | Shaoyang (WGN) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7666 | Xi'an (XIY) | Shaoyang (WGN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7364 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7113 | Cantón (CAN) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7113 | Nankín (NKG) | Hohhot (HET) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7758 | Shangai (PVG) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
7425 | Chongqing (CKG) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7478 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Pekín (PEK) | Mánchester (MAN) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7132 | Shangai (SHA) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7898 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7839 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7897 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7839 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7897 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7898 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7361 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7477 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7131 | Cantón (CAN) | Shangai (SHA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7020 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7966 | San Petersburgo (LED) | Pekín (PEK) | 7 h 45 m | • | • | |||||
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
747 | Haikou (HAK) | Singapur (SIN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7295 | Pekín (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7290 | Guiyang (KWE) | Pekín (PEK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7397 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
424 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
7201 | Cantón (CAN) | Yichun (YIC) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
7663 | Changsha (CSX) | Tangshan (TVS) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7365 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
765 | Haikou (HAK) | Moscú (SVO) | 10 h 10 m | • | • | • | ||||
7597 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Pekín (PEK) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7316 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7366 | Liuzhou (LZH) | Haikou (HAK) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
7365 | Liuzhou (LZH) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7674 | Hulunbuir (NZH) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
770 | Oslo (OSL) | Pekín (PEK) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
7673 | Pekín (PEK) | Hulunbuir (NZH) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
769 | Pekín (PEK) | Oslo (OSL) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
766 | Moscú (SVO) | Haikou (HAK) | 9 h 40 m | • | • | • | ||||
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7598 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7664 | Tangshan (TVS) | Changsha (CSX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7366 | Xi'an (XIY) | Liuzhou (LZH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7201 | Yichun (YIC) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7126 | Dongying (DOY) | Pekín (PEK) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
7937 | Pekín (PEK) | Praga (PRG) | 9 h 55 m | • | • | • | ||||
7185 | Pekín (PEK) | Yichang (YIH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7109 | Pekín (PEK) | Long Point (YLX) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
7938 | Praga (PRG) | Pekín (PEK) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
7902 | Vladivostok (VVO) | Xi'an (XIY) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
781 | Chengdu (TFU) | Viena (VIE) | 11 h 0 m | • | • | • | ||||
782 | Viena (VIE) | Chengdu (TFU) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
7294 | Handan (HDG) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7884 | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | |||||
489 | Pekín (PEK) | Berlín (BER) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7191 | Pekín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
7932 | Auckland (AKL) | Shenzhen (SZX) | 12 h 10 m | • | • | • | ||||
7931 | Shenzhen (SZX) | Auckland (AKL) | 10 h 55 m | • | • | • | ||||
7732 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7732 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
7722 | Shangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
751 | Pekín (PEK) | Dublín (DUB) | 10 h 45 m | • | • | • | • | |||
7721 | Shenzhen (SZX) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7206 | Jinan (TNA) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
7001 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7970 | Belgrado (BEG) | Pekín (PEK) | 10 h 0 m | • | • | |||||
7981 | Cantón (CAN) | Taipéi (TPE) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 15 m | • | • | |||||
7124 | Jixi (JXA) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7982 | Taipéi (TPE) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7909 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | |||||
406 | Vladivostok (VVO) | Pekín (PEK) | 2 h 50 m | • | • | |||||
485 | Xi'an (XIY) | Sapporo (CTS) | 4 h 25 m | • | • | |||||
7991 | Chongqing (CKG) | Roma (FCO) | 11 h 30 m | • | • | |||||
7992 | Roma (FCO) | Chongqing (CKG) | 10 h 35 m | • | • | |||||
7965 | Pekín (PEK) | San Petersburgo (LED) | 8 h 40 m | • | • | |||||
464 | Vladivostok (VVO) | Dalian (DLC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
7901 | Xi'an (XIY) | Vladivostok (VVO) | 3 h 40 m | • | • | |||||
7045 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7045 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7223 | Cantón (CAN) | Ürümqi (URC) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
423 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
7910 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
7494 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7360 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7360 | Lanzhou (LHW) | Guiyang (KWE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7969 | Pekín (PEK) | Belgrado (BEG) | 10 h 35 m | • | • | |||||
7249 | Cantón (CAN) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | |||||
7493 | Shangai (PVG) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2 h 35 m | • | ||||||
7134 | Yulin (UYN) | Pekín (PEK) | 1 h 40 m | • | • | |||||
7590 | Fuzhou (FOC) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | ||||||
791 | Haikou (HAK) | Tokio (NRT) | 5 h 15 m | • | ||||||
7221 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7508 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7520 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | Ningbo (NGB) | Tianjín (TSN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | Tianjín (TSN) | Dalian (DLC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Tianjín (TSN) | Ningbo (NGB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7507 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7515 | Xi'an (XIY) | Dalian (DLC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7519 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7107 | Dalian (DLC) | Ningbo (NGB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7154 | Nanning (NNG) | Pekín (PEK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7042 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
7503 | Xi'an (XIY) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
