Económico | $43/día |
Compacto | $23/día |
Mediano | $27/día |
Estándar | $27/día |
SUV grande | $75/día |
Mini | $43/día |
SUV mediano | $41/día |
SUV compacto | $43/día |
Lunes | 07:00 - 21:00 |
---|---|
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 07:00 - 21:00 |
Domingo | 07:00 - 21:00 |
Lunes | 13:00 - 17:0008:00 - 12:00 |
---|---|
Martes | 13:00 - 17:0008:00 - 12:00 |
miércoles | 13:00 - 17:0008:00 - 12:00 |
Jueves | 08:00 - 12:0013:00 - 17:00 |
Viernes | 13:00 - 17:0008:00 - 12:00 |
Ubicación más popular | Aeropuerto Intl El Dorado |
---|---|
Ubicación más popular | Aeropuerto Intl El Dorado |
Tipo de auto más popular | Compacto |
Precio promedio | $35/día |
Buena oferta | $27/día |
En promedio, un auto de renta desde Budget a Bogotá cuesta $35 por día.
El tipo de auto más reservado desde Budget en Bogotá es Compacto (Renault Logan o similar)
Budget tiene 2 puntos de renta en Bogotá. Echa un vistazo a nuestro mapa de puntos de renta de Budget y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Sí
Sí